※記事内に商品プロモーションを含む場合があります
埼玉県民
埼玉で資産価値の高い新築マンションを買いたい!
それならお任せを!埼玉に詳しい地元地域ブロガーが資産価値の高いマンションを紹介するわよ。
もっちー
この記事では埼玉で資産価値が高そうな新築分譲マンションをリストにして紹介しています。資産性が上がる理想のマンションをぜひチェックしておきましょう!
筆者経験談
①モデルルーム見学に行ってもすでに希望の部屋が埋まってしまっていることが多々ありました!
②新築分譲マンション購入を希望している方は販売前から目星をつけておくことをおすすめします。
【住まいサーフィンでマンションの適正価格・資産価値をチェック▶︎こちら】
【資産価値UP】2021年|埼玉県の新築分譲マンションランキング
2021年に埼玉県内で販売予定(販売中)の新築分譲マンション一覧はこちら!資産価値の高い、地価が上がりそうな物件を重点的に紹介しています。
じゅうたろう
不動産投資ならまずは自宅!超重要な買い物だからこそ、しっかり事前調査をしておこう。
情報は随時更新していくのでぜひ定期的に読んでみてください♪
もっちー
※ランキングは住まいサーフィンから引用。上部から1位〜20位の順で掲載しています
物件名 | 実販売価格 | 最寄り駅/距離 | 間取り |
プレミスト浦和仲町 | 未定 | 浦和駅徒歩9分 | 3LDK~4LDK (67m2 ~ 75m2) |
パークホームズ浦和仲町三丁目 | 4,990~6,348万円 | 浦和駅徒歩11分 | 3LDK (68m2 ~ 74m2) |
シティハウス浦和岸町 | 6,800~7,200万円 | 浦和駅徒歩9分 | 2LDK+S~3LDK (71m2 ~ 71m2) |
プレシス北浦和DIARA | 2,290~3,220万円 | 北浦和駅徒歩3分 | 1LDK (30m2 ~ 35m2) |
パークホームズ浦和常盤コンフォートプレミア | 5,280~6,380万円 | 北浦和駅徒歩3分 | 3LDK (70m2 ~ 74m2) |
ブリリア北浦和 | 4,998~6,388万円 | 北浦和駅徒歩4分 | 2LDK~3LDK (62m2 ~ 76m2) |
ガーデンハウス浦和常盤 | 5,900~6,700万円 | 浦和駅徒歩10分 | 2LDK~3LDK (56m2 ~ 72m2) |
ガーデンハウス浦和仲町 | 6,800~7,300万円 | 浦和駅徒歩8分 | 1LDK+2S~3LDK (70m2 ~ 72m2) |
ザ・パークハウスさいたま新都心 | 4,298~9,698万円 | 北与野駅徒歩4分 | 2LDK~3LDK (56m2 ~ 83m2) |
レ・ジェイド浦和 | 5,800~9,100万年台 | 浦和駅徒歩4分 | 1LDK+S~4LDK (54m2 ~ 94m2) |
プラウド北浦和 | 5,599~6,499万円 | 北浦和駅徒歩4分 | 3LDK (69m2 ~ 79m2) |
パークホームズ浦和常盤十丁目 | 5,328〜5,488万円 | 北浦和駅徒歩8分 | 3LDK (69m2 ~ 74m2) |
パークホームズ北浦和ガーデンズ | 6,980万円 | 北浦和駅徒歩9分 | 3LDK~4LDK (69m2 ~ 84m2) |
ザ・パークハウス大宮吉敷町 | 4,748~6,568万円 | さいたま新都心駅徒歩9分 | 3LDK (68m2 ~ 74m2) |
SHINTO CITY | 4,299~8,099万円 | さいたま新都心駅徒歩5分 | 3LDK~4LDK (66m2 ~ 92m2) |
ルピアコート大宮フィオーレ | 3,800~4,900万円台 | 大宮駅徒歩12分 | 3LDK~4LDK (67m2 ~ 81m2) |
ガーデンハウス越谷レイクタウン | 3,400~5,000万円 | 越谷レイクタウン駅徒歩10分 | 3LDK~4LDK (64m2 ~ 81m2) |
サンクレイドル与野 | 3,900~4,700万円台 | 与野駅徒歩8分 | 1LDK~4LDK (48m2 ~ 89m2) |
イニシア和光 | 4,498~8,198万円 | 地下鉄成増駅徒歩10分 | 2LDK+S(納戸)~5LDK (68m2 ~ 101m2) |
プレミスト北浦和ブライトフォート | 3,698〜5,180万円 | 北浦和駅徒歩11分 | 2LDK~3LDK (58m2 ~ 77m2) |
【住まいサーフィンでマンションの適正価格・資産価値をチェック▶︎こちら】